Kundenspezifische Streifen PWB-Kupfer-Stärke 0.13oz des FPC-Kabel-Flexled zu 3oz

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Art | Soem-PWB Mannufacturer | Matierial | CEM-1, CEM-3 FR4 |
---|---|---|---|
Lötmittel-Masken-Farbe | Blue.black.green.red.white.etc | Kupferne Stärke | 0.13oz~3oz |
Anwendung | Selbst, industriell, medizinisch, DataCom, Comsumer | Zertifikate | ISO9001/ISO14001/RoHS/IATF16949 |
Hervorheben | PWB Streifen FPC LED,Flex Strip PWB des Kupfer-0.13oz,3oz Streifen PWB des Kupfer-LED |
Kundenspezifische Streifen PWB-Kupfer-Stärke 0.13oz des FPC-Kabel-Flexled zu 3oz
Kundenspezifisches Fpc verkabeln Streifen flexibles Fpc Flex Strip Pcbs /LED
Was ist für Zitat erforderlich?
- Quantitäts-, Gerber-Datei und Technikanforderungen (Material, Oberflächenendbehandlung, kupferne Stärke, Brettstärke
Spezifikation:
FPC | Spezielle Technologie. | |
Ursprungsort: | China | 1.HDI Anylayer Material 2.Dupont 3.Cave Unterstützung 4.SMT 5.Impedance, EMS 6.SUS, PU, FR4 steif 7.ENEPIG, Abbinden |
Markenname: | CRT | |
Anwendungs-Segment: | Selbst, industriell, medizinisch, DataCom, Comsumer | |
Schicht-Zählung: | 1~12L | |
Material: | PU, STIFT, HAUSTIER | |
Brett-Stärke (Millimeter): | 0.05mm~0.5mm | |
Kupferne Stärke (Unze): | 0.33oz~3oz | |
Größe (Millimeter): | 2mm~1200mm | |
Min. LW/LS (Millimeter): | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (Millimeter): | 0,1 | |
Coverlayer: | Gelb, schwarz, weiß… | |
Oberflächenende: | ENIG, OSP, Imm-Zinn, Imm-Silber… | |
Zertifikat: | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Service: | SOEM/DFM |
Produktimage:
Dienstleistungen u. Vorteile
1). Erfahrenes R&D-Team.
2). Diplomfabrik durch ISO.
3). Komplettes Versorgungskettesystem.
4). Ausgezeichnetes Qualitätssicherungssystem
Welche Dateiformate nehmen Sie für Produktion an?
Gerber-Datei: CAM350 RS274X
PWB-Datei: Protel 99SE, P-CAD PWB 2001
BOM: Excel (pdf, Wort, txt)