94v0 OME Hochfrequenz-kundengebundene Elektronik-Teile PWBs Versammlung
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | CRT |
Zertifizierung | ISO9001/ISO14001/IATF16949 |
Modellnummer | CRT-GP-002 |
Min Bestellmenge | PC 1 |
Preis | USD2.45~USD3.69/pcs |
Verpackung Informationen | Kasten der Vakuumverpackung +Carton |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000sqm/month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendungs-Segment | Selbst, industriell, medizinisch, DataCom, Verbraucher | Schicht-Zählung | 1~12L |
---|---|---|---|
Matierial | 92HB - 94VO - 22F - CEM-1 - CEM-3 - FR-4 | Brett-Stärke | 0.12mm~3.0mm |
Kupferne Stärke | 0.33oz~3oz | Größe | 5mm~1200mm |
Hervorheben | OME Hochfrequenz-PWB,Hochfrequenz-PWB 94V0,Leiterplatte OME 94v0 |
94v0 OME Hochfrequenz-kundengebundene Elektronik-Teile PWBs Versammlung
OME Hochfrequenz-PCBA fertigte Elektronik-Teile 94v0 Versammlung PWBs PCBA besonders an
Welcher Service wir zur Verfügung stellen kann:
- PWB-Entwurf
- PWB-Herstellung
- PWB-Versammlung
- Komponenten-Auftreten
- Funktions-Test
- Einschließungs-Form
- Enden-elektronische Baugruppe
- Globales logistisches
Unsere Vorteile:
1. Erfahren: Fokus auf PWB- und PCBA-Herstellung für fast 20 Jahre
2. Berufs: Sachkenntnisingenieure mit grenzenfreiem Englisch
3. Schnelle Lieferung: Rate der pünktlichen Lieferung erreicht 98,5%
4. Kosteneffektiv: Keine zu hoher Gewinn, niedrigere Preise helfen Ihnen, Ihr Budget zu steuern
Spezifikation:
Spezielles Material Hochfrequenz-PWB | Spezielle Technologie. | |
Ursprungsort | China | 1.Impedance |
Markenname | CRT | |
Anwendungs-Segment | Selbst, industriell, medizinisch, DataCom, Verbraucher | |
Schicht-Zählung | 1~12L | |
Material | Hochgeschwindigkeits-FR4, BT, Rogers… | |
Brett-Stärke | 0.2mm~3.0mm | |
Kupferne Stärke | 0.33oz~3oz | |
Größe | 5mm~1200mm | |
Min. LW/LS (Millimeter) | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (Millimeter) | 0,1 | |
Lötmittel-Maske | Grün, gelb, blau, schwarz, weiß… | |
Oberflächenende | ENIG, OSP, Imm-Zinn, Imm-Silber… | |
Zertifikat | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Service | SOEM/DFM |
Produktimage: