WENN HASL PWB-Versammlungs-Service-Soem mehrschichtiger kundenspezifischer Rogers

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | PWB-Versammlung | Zahl von Schichten | 1-48 |
---|---|---|---|
Minimaler Raum | 0.075mm | Maximale Größe des Endbrettes | 700*460mm |
Teilauftreten | Ja | Oberflächenbehandlung | WENN HASL, OSP, ENIG, usw. |
Material | FR4, hoher TG FR4, Rogers | Farbe | Grün, gelb, blau, rot |
Kupferne Stärke | 1oz, 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ, 0,25 Unze -12 Unze, 0.5OZ-6OZ, 0.25OZ~12OZ | Min. Linienbreite | 3mi, 0.2mm, 0.15mm, 0,1 0mm, 0.075mm/0.075mm (3mil/3mil) |
Min.-Lochgröße | 0.2mm, 4mil-laser Bohrgerät, 6mil, 0.1mm-1mm, 0.15mm | ||
Hervorheben | Wenn hasl PWB-Versammlungsservice,Rogers-PWB-Versammlungsservice,Wenn hasl kundenspezifische PWB-Versammlung |
Lohnherstellungs-Fabrik Chinas PCBA mehrschichtige PWB-Versammlung
Als 20 Jahre PWB-Hersteller in China, stellt Croll die spätesten Leiterplattetechnologien und die hochwertigsten Standards für die Elektronikindustrie zur Verfügung.
Produktbeschreibung:
Artikel | Beschreibung | Fähigkeit | |
Sercive | PWB-Versammlungs-Service | ||
Material | Lamellenförmig angeordnete Materialien | FR4, hoher TG FR4, Hochfrequenz, Alaun, FPC | |
Brettausschnitt | Zahl von Schichten | 1-48 | |
Min.thickness für innere Schichten (Custärke werden ausgeschlossen) |
0,003" (0.07mm) | ||
Brettstärke | Standard | (0.1-4mm±10%) | |
Min. | Einzeln/Doppeltes: 0.008±0.004“ | ||
4layer: 0.01±0.008“ | |||
8layer: 0.01±0.008“ | |||
Bogen und Torsion | nicht mehr als 7/1000 | ||
Kupfernes Gewicht | Äußeres Cugewicht | 0.5-4 0z | |
Inneres Cugewicht | 0.5-3 0z | ||
Bohrung | Minimale Größe | 0,0078" (0.2mm) | |
Bohrgerätabweichung | ″ ±0.002 (0.05mm) | ||
PTH-Lochtoleranz | ″ ±0.002 (0.005mm) | ||
NPTH-Lochtoleranz | ″ ±0.002 (0.005mm) | ||
Lötmittelmaske
|
Farbe | Grün, weiß, schwarz, blau… | |
Minimales Lötmittelmaske clearanace | 0,003 ″ (0.07mm) | ||
Stärke | (0.012*0.017mm) | ||
Silkscreen | Farbe | weiß, schwarz, gelb, blau… | |
Minimale Größe | 0,006 ″ (0.15mm) | ||
E-Test | Funktions-Test | 100% Funktionsprüfung | |
PCBA-Prüfung | Röntgenstrahl, AOI Test, Funktionsprüfung | ||
PWB-Versammlung | one-stop Service elektronischer manufacxturer Service | ||
Teilauftreten | Ja | ||
Zertifikat | IATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | ||
Lieferfrist: | PWB | 3-8days | |
PCBA | 10-20days | ||
Toleranz von PWB | ±5% | ||
Maximale Größe des Endbrettes | 700*460mm | ||
MOQ | KEIN MOQ (1pcs) | ||
Oberflächenende | HASL, ENIG, Immersionssilber, Immersionszinn, OSP… | ||
PWB-Entwurf | Quadrat, Kreis, unregelmäßig (mit Spannvorrichtungen) | ||
Paket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | ||
Unterbaugruppe | Plastik, Metall, Schirm |
Produktimage:
Unser Zertifikat:
Croll erhielt bereits dem Zertifikat ULs ISO9001/ISO14001 usw. genehmigt
FAQ
Q1: Was ist für Zitat PWBs PCBA erforderlich?
: PWB (Leiterplatte): Quantitäts-, Gerber-Datei und Technikanforderungen (Material, Oberflächenendbehandlung,
kupferne Stärke, Brettstärke,…)
PCBA (Leiterplatteversammlung): PWB-Informationen, BOM, (Prüfungsdokumente…)
Q2: Welche Dateiformate nehmen Sie für Produktion PWBs PCBA an?
: Gerber-Datei: CAM350 RS274X
PWB-Datei: Protel 99SE, P-CAD PWB 2001
BOM: Excel (pdf, Wort, txt)
Q3: Sind meine Dateien sicher?
: Ihre Dateien werden in der kompletten Sicherheit gehalten. Wir schützen das geistige Eigentum für unsere Kunden im ganzen Prozess. Alle Dokumente von den Kunden werden nie mit allen möglichen Drittparteien geteilt.
Q4: MOQ?
: Es gibt keine MOQ in CRT (pcba Shenzhen). Wir sind in der Lage, kleine sowie umfangreiche Produktion mit Flexibilität zu behandeln.