0.1mm 3.0mm Hochfrequenz-PWB-Leiterplatte-elektronische Bauelemente
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | CRT |
Zertifizierung | ISO9001/ISO14001/IATF16949 |
Modellnummer | CRT-GP-008 |
Min Bestellmenge | PC 1 |
Preis | USD2.45~USD3.69/pcs |
Verpackung Informationen | Kasten der Vakuumverpackung +Carton |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000sqm/month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAnwendungs-Segment | Selbst, industriell, medizinisch, DataCom, Verbraucher | Schicht-Zählung | 1~12L |
---|---|---|---|
Matierial | Hochgeschwindigkeits-FR4, BT, Rogers… | Brett-Stärke | 0.1mm~3.0mm |
Kupferne Stärke | 0.12oz~3oz | Größe | 5mm~1200mm |
Hervorheben | 0.1mm Hochfrequenz-PWB,3.0mm schnelle PWB-Versammlung,0.1mm Brett elektronischer Schaltung FR4 |
0.1mm 3.0mm Hochfrequenz-PWB-Leiterplatte-elektronische Bauelemente
Schnelle PWB-Versammlungs-elektronisches Bauelement-Hochfrequenzleiterplatte FR4 PCBA
Was wir tun kann:
- PWB-Herstellung
- Komponenten-Säuern
- IQC-Inspektion
- PWB-Versammlung
- Berufsverpackung und Versand
- QC, AOI, Röntgen-Untersuchung
Ausführliche Ausdrücke für PWB-Versammlung:
- Berufslötende Technologie der Oberflächemontage und des Durchlochs
- Verschiedene Größen wie 1206, 0805, 0603 Komponenten SMT-Technologie
- IuK (im Stromkreistest), Technologie FCT (Funktionsstromkreistest)
- PWB-Versammlung mit UL, CER, FCC, RoHS-Zustimmung
- Stickstoffgas-Aufschmelzlötentechnologie für SMT
- Hoher Standard SMT und LötmittelFließband
- Verbundene BrettBestückungstechnikkapazität mit hoher Dichte
Spezifikation:
Spezielles Material Hochfrequenz-PWB | Spezielle Technologie. | |
Ursprungsort | China |
1.Impedance
|
Markenname | CRT | |
Anwendungs-Segment | Selbst, industriell, medizinisch, DataCom, Verbraucher | |
Schicht-Zählung | 1~12L | |
Material | Hochgeschwindigkeits-FR4, BT, Rogers… | |
Brett-Stärke | 0.2mm~3.0mm | |
Kupferne Stärke | 0.33oz~3oz | |
Größe | 5mm~1200mm | |
Min. LW/LS (Millimeter) | 0.05/0.05 | |
Min. Hole (Millimeter) | 0,1 | |
Lötmittel-Maske | Grün, gelb, blau, schwarz, weiß… | |
Oberflächenende | ENIG, OSP, Imm-Zinn, Imm-Silber… | |
Zertifikat | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Service | SOEM/DFM |
Produktimage: